噪聲頻譜分析儀既是一種測(cè)量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)的通 用聲級(jí)計(jì),又是能測(cè)量時(shí)間平均聲級(jí)的積分平均聲級(jí) 計(jì)和測(cè)量聲暴露的積分聲級(jí)計(jì),它還能測(cè)量累計(jì)百分 聲級(jí)(統(tǒng)計(jì)聲級(jí))。適用于各種工業(yè)環(huán)境噪聲測(cè)量及環(huán)境噪聲普查 測(cè)量,尤其適用于對(duì)噪聲進(jìn)行頻譜分析用于環(huán)境,機(jī) 械,交通,船舶和其他噪音的聲級(jí)測(cè)量;適用于工業(yè) 環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門(mén)。
噪聲頻譜分析儀產(chǎn)品特征
噪聲頻譜分析儀技術(shù)規(guī)格:
傳聲器 | Φ12.7mm (1/2")測(cè)試電容傳聲器 | |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | |
頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán)、C計(jì)權(quán)、Lin(線性) | |
測(cè)量范圍 | 25dB~130dB (A) | |
量程控制 | 手動(dòng),分三檔,線性范圍>60dB | |
測(cè)量范圍 | 30dB~90dB(動(dòng)態(tài)刻度顯示 10~100) | |
50dB~110dB(動(dòng)態(tài)刻度顯示 30~120) | ||
70dB~130dB(動(dòng)態(tài)刻度顯示 50~140) | ||
儀器精度 | 符合IEC61672標(biāo)準(zhǔn),2級(jí) | |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) | |
濾波器 | 內(nèi)置1/1和1/3倍頻程濾波器 | |
顯示 | 大屏幕動(dòng)態(tài)液晶顯示,瞬時(shí)聲級(jí)、具有模擬電表顯示 | |
輸出接口 | 交流輸出、USB接口 | |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
外接電源 | 6V | |
校準(zhǔn) | 使用1型聲級(jí)校準(zhǔn)器 | |
重量 | 185g(不連電池) | |
尺寸 | 227x63x26mm | |
使用條件 | -10~50°C | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |
防風(fēng)罩 | ||
手提便攜箱(B04) | ||
使用說(shuō)明書(shū) | ||
可選附件 | 光盤(pán) | |
USB聯(lián)機(jī)線 | ||
藍(lán)牙適配器 | ||
藍(lán)牙打印機(jī) | ||
打印機(jī)電源適配器 | ||
主機(jī)外接電源(6V) |
以上是介紹了蘭泰儀器新品噪聲頻譜分析儀的相關(guān)信息.
聯(lián)系我們
廣州蘭泰儀器有限公司 公司地址:廣州市荔灣區(qū)中南街道沙尾工業(yè)區(qū)海龍路9號(hào)1棟3樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼