當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水分儀 > 煙草水分儀 > MC-7828P便攜式煙草水分儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式煙草水分儀應(yīng)用于木材、木質(zhì)纖維類(lèi)物質(zhì)如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導(dǎo)電類(lèi)物質(zhì)的水分測(cè)量。規(guī)格型號(hào):MC-7828P產(chǎn)品應(yīng)用:應(yīng)用于木材、木質(zhì)纖維類(lèi)物質(zhì)如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導(dǎo)電類(lèi)物質(zhì)的水分測(cè)量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
便攜式煙草水分儀應(yīng)用于木材、木質(zhì)纖維類(lèi)物質(zhì)如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導(dǎo)電類(lèi)物質(zhì)的水分測(cè)量。規(guī)格型號(hào):MC-7828P產(chǎn)品應(yīng)用:應(yīng)用于木材、木質(zhì)纖維類(lèi)物質(zhì)如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導(dǎo)電類(lèi)物質(zhì)的水分測(cè)量。
通過(guò)測(cè)量?jī)筛鶞y(cè)針之間的電導(dǎo)率,從而測(cè)出被測(cè)物體的水分。
具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 通過(guò)測(cè)出平均值,zui大值和zui小值實(shí)現(xiàn)儀器的統(tǒng)計(jì)功能。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出"和"RS-232數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
材料代碼 | 材料名稱(chēng) |
Cd00 | 北美冷杉, 錫蘭龍腦香, 龍腦香, 古蕓香, 桉, 斑皮桉, 小帽桉, 異色桉, 翅蘋(píng)婆屬, 褐色蘋(píng)婆, 象鼻黃蘋(píng)婆, 扭葉松, 歐洲赤松, 小干松, 扭松, 扭葉松, 蘇格蘭松樹(shù), 黃色松樹(shù), 歐洲紅木樹(shù), 美洲紅色橡膠樹(shù), 有斑點(diǎn)的橡膠樹(shù), 歐洲白蠟樹(shù), 白樺, 輕木, 黃楊木, 非洲柏木, 柏木, 楓木, 黑色白揚(yáng)木, 印度玫瑰木, 美洲橡木, 歐洲橡木, 日本橡木, 西門(mén)木, 紅木(黑檀,紫檀等), 檀木, 澳洲薔薇木, 卡普木, 美國(guó)胡桃木, 糖槭, 大葉槭, 夏櫟, 竹及制品 |
Cd01 | 常桉, 柳葉桉, 窄葉南洋杉, 大葉南洋杉, 北美紅杉, 印茄, 淚柏羅漢松, 花旗松, 海岸松, 南方橡膠樹(shù), 加州紅木樹(shù), 美國(guó)白蠟樹(shù), 西方桃花心木, 淡棕色昆士蘭楓木, 新幾內(nèi)亞胡桃木, 新西蘭白色松木, 巨盤(pán)木, 紅娑羅雙, 印南娑羅雙 |
Cd02 | 紅柳桉樹(shù), 澳洲桉樹(shù), 非洲銀樺樹(shù), 澳洲銀樺樹(shù), 其樹(shù), 尼日利亞兩蕊蘇木, 歐洲胡桃木, 昆士蘭胡桃木, 橡木, 格木, 白色木材, 歐洲水青岡, 銀樺, 北美喬柏, 北美落葉松, 歐洲落葉松, 日本落葉松, 穗花羅漢松, 歐洲黑松, 科西嘉黑松, 長(zhǎng)葉松, 西黃松, 紅色雪松, 黃松, 美國(guó)長(zhǎng)三葉松, 加勒比松, 卵果松, 輻射松, 歐洲云杉, 歐洲紅豆杉, 歐洲冷杉, 云杉, 西方鐵杉, 異葉鐵杉, 紅豆杉, 綠心奧寇梯, 土楠, 栗子 |
Cd03 | 新西蘭貝殼杉, 新西蘭杉木, 彬加都木, 土耳其橡木, 非洲楝, 苦挔, 土耳其櫟, 美國(guó)榆, 英國(guó)榆, 寬果長(zhǎng)序榆, 白色榆木, 緬茄, 來(lái)檬, 羅漢松, 新西蘭羅漢松 |
Cd04 | 桐葉槭, 光葉山核桃, 柱子紅樹(shù), 小無(wú)花果樹(shù), 美國(guó)西部落葉松, 西方落葉松, 紫檀, 非洲紫檀木, 柚木, 破布木, 山胡桃木, 美洲輕的破布木 |
Cd05 | 西非紅豆樹(shù), 非洲紅豆樹(shù), 柿樹(shù), 美洲柿, 印度紫檀, 椴木, 角瓣木, 棱柱木, 青龍木, 黃柏木 |
Cd06 | 巴西胡桐, 駝峰楝, 白色駝峰楝 |
Cd07 | 高大冷杉, 昆士蘭貝殼杉, 昆士蘭杉木, 非洲桃花心木, 非洲胡桃木, 垂枝樺, 巴豆, 歐洲甜櫻桃, 櫻桃, 小糙皮山核桃, 黑色駝峰楝, 歐洲白樺, 雪松, 獨(dú)行千里 |
Cd08 | 紙張, 紙板類(lèi) |
Cd09 | 建筑物, 墻體, 混凝土 |
煙草水分儀一覽:
木材水分測(cè)定儀 | 煙草水分測(cè)定儀 |
紙張水分測(cè)定儀 | 成品香煙水分測(cè)定儀 |
籽棉水分測(cè)定儀 | 飼料水分測(cè)定儀 |
木粉水分測(cè)定儀 | 中藥材水分測(cè)定儀 |
紙板水分測(cè)定儀 | 茶葉水分測(cè)定儀 |
糧食水分測(cè)定儀 | 泡沫水分測(cè)定儀 |
廢紙水分測(cè)定儀 | 塑膠水分測(cè)定儀 |
類(lèi)型 | 針式 | |
可測(cè)量材料 | 木材 150 種 | |
測(cè)量范圍 | 0~80% | |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5%n+0.5) | |
分辨率 | 0.1 | |
顯示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色編碼 LED 用于指示數(shù)值和水分狀態(tài) | |
LED 指示 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
校準(zhǔn) | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) | |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB, RS-232, 藍(lán)牙 | |
操作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH | |
電源 | 4節(jié) 7 號(hào)電池 | |
外形尺寸 | 主機(jī) | 150 x 65 x 30 mm |
分體測(cè)針 | 192 x 44 x 44 mm | |
重量 | 324 g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 主機(jī) ............................................................1臺(tái)
2. 便攜盒(B04) ................................................1個(gè)
3. 說(shuō)明書(shū) .........................................................1份
4. 分體測(cè)針(P28) .............................................1個(gè)
可選附件:
1. 18%水分標(biāo)準(zhǔn)器(針式)
2. RS-232C或USB聯(lián)機(jī)線(xiàn)及軟件
3. 藍(lán)牙通訊和軟件
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣州蘭泰儀器有限公司 公司地址:廣州市荔灣區(qū)中南街道沙尾工業(yè)區(qū)海龍路9號(hào)1棟3樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃