詳細介紹
果實硬度計FH-1122應用:水果硬度計是一種手持便攜式貫入度儀,用于水果和某些蔬菜的堅硬度測量。
果實硬度計產品特點
* FHT系列是種植者們*的工具。
* 通過測量特定尺寸沖頭推入果肉的力量,得出水果成熟度,幫助決定采摘時間或者監控水果貯存中的軟化。
* 平均值計算功能。
* 大值鎖存功能。
* 欠壓報警指示功能。
* 采用“USB 數據線輸出"和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
果實硬度計檢測領域:
水果種類 | 例子 |
小型水果 | 草莓,櫻桃,葡萄,莓 |
軟水果 | 桃子,香蕉,杏仁,李子,甜瓜,柑橘,柿子 |
結實水果 | 梨,油桃,奇異果 |
堅硬水果 | 鱷梨 |
果實硬度計技術規格:
測量單位 | kgf(kgf/cm2)、lbf(lbf/cm2)、N(N/cm2)、Pa |
分辨率 | 0.01/0.1/1 |
精確度 | ±(1%H+0.1)kgf/cm2 |
探頭插入深度 | 10mm |
工作環境 | 溫度:0~45oC 濕度:<90%RH |
電源 | 2節7號電池 |
尺寸 | 204*62*33mm (8.0*2.4*1.3inch) |
重量(不含電池) | 230g |
標準配置 | 主機 |
手腕繩;手提便攜箱(B04);使用說明書 | |
可選附件 | RS-232 聯機線及軟件;藍牙適配器及軟件 |
型號 | FHT-1122 |
探頭直徑 | 7.9mm |
測量范圍 | 0.2~11.0 kgf/cm2 |
標準配置 | 11.1mm探頭 |
型號 | FHT-1122 |
探頭直徑 | 11.1mm |
測量范圍 | 0.4~22.0 kgf/cm2 |
標準配置 | 7.9mm探頭 |
產品咨詢
聯系我們
廣州蘭泰儀器有限公司 公司地址:廣州市荔灣區中南街道沙尾工業區海龍路9號1棟3樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼