詳細介紹
多功能風速儀廣泛應用于鍋爐、制冷、暖通、通風管道、環境監測、航海測量中的數據采集,以及天氣預報、野外作業和消防部門的數據采集。
風速儀產品特點
* 不僅可測量風速,還可以測量風溫、浪高、風級、風量和風向等。
* 多測量單位轉換。
* 高靈敏度和精確測量,傳感器采用超低摩擦軸承。
* 風速測量柄可與機身分開,方便測量。
* 帶大值保持功能。
* 帶存儲功能,可存儲 24組數據。
* 可自行設定自動關機功能(0~9 分鐘可調)。
* 采用 USB 數據線輸出、RS-232C 數據連接線和軟件與 PC 通訊。
* 另外提供可選配置藍牙 Bluetooth™ 數據輸出選擇。
多功能風速儀技術規格
顯示器 | 13mm 4位液晶 | |
測量單位 | 速度 | 米/秒,千米/時,呎/分,節 |
流量 | CMM(米3/分),CFM(呎3/分) | |
風級 | 蒲福氏風級 | |
浪高 | 米 | |
風向 | o以正北為基準 | |
溫度 | oC,oF | |
數據保持 | 大值 | |
記憶 | 24組 | |
采樣速率 | 約1秒 | |
傳感器 | 風速 | 3杯傳感器 |
風向 | 低摩擦方向指針 | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
自動關機 | 0~9分鐘之間任意設定 | |
操作環境 | 溫度 | -10~60oC(14~140oF) |
濕度 | <80%RH | |
電源 | 4節 7號電池 | |
尺寸 | 主機 | 156x67x28mm(6.1x2.6x1.1inch) |
傳感器 | 3杯:65x65x115mm | |
方向:86x69x115mm | ||
重量(含電池) | 375g | |
標準配置 | 主機 | |
手提便攜箱(B10) | ||
使用說明書 | ||
三杯傳感器 | ||
方向指針 | ||
可選附件 | RS-232聯機線及軟件 | |
藍牙適配器及軟件 |
量程 | 分辨率 | 準確度 | ||
風速 | m/s (米/秒) | 0.4~45.0 | 0.1 | ±(2%n+0.1 m/s) |
Km/h (千米/時) | 1.4~162.0 | 0.1 | ±(2%n+0.1 km/h) | |
Ft/min (呎/分) | 80~8860 | 0.1 | ±(2%n+0.1 ft/min) | |
Knots (節) | 0.8~88.0 | 0.1 | ±(2%n+0.1 nots) | |
流量 | CMM (米3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.1m3/min) |
CFM (呎3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.1ft3/min) | |
蒲福氏風級 | 0~12 | 0.1 | ±0.5 | |
風向(僅限AM - 4836C) | 0~360° | 22.5° | ±22.5° | |
浪高(米) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 | |
溫度 | 14~140°F | 0.1°F | 0.9°F | |
-10~60°C | 0.1°C | 0.5°C |
產品咨詢
聯系我們
廣州蘭泰儀器有限公司 公司地址:廣州市荔灣區中南街道沙尾工業區海龍路9號1棟3樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼